[PIC]
001= \cad\glob\symb\lt_1.bmp;1  polna rta;  			255 ,255, 255
002= \cad\glob\symb\lt_2.bmp;2  kratka rta;  			255 ,255, 255
003= \cad\glob\symb\lt_3.bmp;3  pika;  					255 ,255, 255
004= \cad\glob\symb\lt_4.bmp;4  rta srednja;  			255 ,255, 255
005= \cad\glob\symb\lt_5.bmp;5  rta dolga;  			255 ,255, 255
006= \cad\glob\symb\lt_6.bmp;6  rta - pika;  			255 ,255, 255
007= \cad\glob\symb\lt_7.bmp;7  dolga rta - pika;  	255 ,255, 255
008= \cad\glob\symb\lt_8.bmp;8  dolga - kratka rta;  	255 ,255, 255
009= \cad\glob\symb\lt_9.bmp;9  dolga - dvojna kratka rta;  255 ,255, 255
