4
Verkleinert
1	1	0
   0	  0   0 255 d	255 255 255 d	0.0000 d
   1	255 255 255 d	  0   0   0 d	0.3500 c
   2	255   0   0 d	  0   0   0 c	0.1300 c
   3	255 255   0 d	  0   0   0 c	0.2000 c
   4	  0 255   0 d	  0   0   0 c	0.1800 c
   5	  0 255 255 d	  0   0   0 c	0.1300 c
   6	255 128 255 d	  0   0   0 c	0.1000 c
   7	255 128   0 d	  0   0   0 c	0.1300 c
   8	148 199 102 d	  0   0   0 c	0.1300 c
   9	 69 130 178 d	 69 130 178 d	0.1300 c
  10	255 227 171 d	255 227 171 d	0.1300 c
  11	223 223 223 d	223 223 223 d	0.1300 c
  12	191 191 191 d	191 191 191 d	0.1300 c
  13	170 170 170 d	170 170 170 d	0.1300 c
  14	127 127 127 d	127 127 127 d	0.1300 c
  15	  0   0   0 d	  0   0   0 d	0.1300 c
  16	255 168 168 d	255 168 168 d	0.1300 c
  17	255 192 168 d	255 192 168 d	0.1300 c
  18	255 214 168 d	255 214 168 d	0.1300 c
  19	255 255 168 d	255 255 168 d	0.1300 c
  20	235 255 168 d	235 255 168 d	0.1300 c
  21	214 255 168 d	214 255 168 d	0.1300 c
  22	192 255 168 d	192 255 168 d	0.1300 c
  23	168 255 192 d	168 255 192 d	0.1300 c
  24	168 255 235 d	168 255 235 d	0.1300 c
  25	168 255 255 d	168 255 255 d	0.1300 c
  26	150 214 255 d	150 214 255 d	0.1300 c
  27	168 168 255 d	168 168 255 d	0.1300 c
  28	214 168 255 d	214 168 255 d	0.1300 c
  29	235 168 255 d	235 168 255 d	0.1300 c
  30	255 168 235 d	255 168 235 d	0.1300 c
  31	255 168 214 d	255 168 214 d	0.1300 c
  32	230 153 153 d	230 153 153 d	0.1300 c
  33	230 174 153 d	230 174 153 d	0.1300 c
  34	230 194 153 d	230 194 153 d	0.1300 c
  35	230 230 153 d	230 230 153 d	0.1300 c
  36	212 230 153 d	212 230 153 d	0.1300 c
  37	194 230 153 d	194 230 153 d	0.1300 c
  38	174 230 153 d	174 230 153 d	0.1300 c
  39	153 230 174 d	153 230 174 d	0.1300 c
  40	153 230 212 d	153 230 212 d	0.1300 c
  41	153 230 230 d	153 230 230 d	0.1300 c
  42	153 194 230 d	153 194 230 d	0.1300 c
  43	153 153 230 d	153 153 230 d	0.1300 c
  44	194 153 230 d	194 153 230 d	0.1300 c
  45	212 153 230 d	212 153 230 d	0.1300 c
  46	230 153 212 d	230 153 212 d	0.1300 c
  47	230 153 194 d	230 153 194 d	0.1300 c
  48	205 137 137 d	205 137 137 d	0.1300 c
  49	205 156 137 d	205 156 137 d	0.1300 c
  50	205 173 137 d	205 173 137 d	0.1300 c
  51	205 205 137 d	205 205 137 d	0.1300 c
  52	190 205 137 d	190 205 137 d	0.1300 c
  53	173 205 137 d	173 205 137 d	0.1300 c
  54	156 205 137 d	156 205 137 d	0.1300 c
  55	137 205 156 d	137 205 156 d	0.1300 c
  56	137 205 190 d	137 205 190 d	0.1300 c
  57	137 205 205 d	137 205 205 d	0.1300 c
  58	137 173 205 d	137 173 205 d	0.1300 c
  59	137 137 205 d	137 137 205 d	0.1300 c
  60	173 137 205 d	173 137 205 d	0.1300 c
  61	190 137 205 d	190 137 205 d	0.1300 c
  62	205 137 190 d	205 137 190 d	0.1300 c
  63	205 137 173 d	205 137 173 d	0.1300 c
  64	255  43  43 d	255  43  43 d	0.1300 c
  65	255 138  43 d	255 138  43 d	0.1300 c
  66	255 181  43 d	255 181  43 d	0.1300 c
  67	245 245   0 d	245 245   0 d	0.1300 c
  68	214 255   0 d	214 255   0 d	0.1300 c
  69	168 255   0 d	168 255   0 d	0.1300 c
  70	115 255   0 d	115 255   0 d	0.1300 c
  71	  0 255 115 d	  0 255 115 d	0.1300 c
  72	  0 255 214 d	  0 255 214 d	0.1300 c
  73	  0 245 245 d	  0 245 245 d	0.1300 c
  74	  0 168 255 d	  0 168 255 d	0.1300 c
  75	106 106 255 d	106 106 255 d	0.1300 c
  76	168   0 255 d	168   0 255 d	0.1300 c
  77	214   0 255 d	214   0 255 d	0.1300 c
  78	255   0 214 d	255   0 214 d	0.1300 c
  79	255   0 168 d	255   0 168 d	0.1300 c
  80	245   0   0 d	245   0   0 d	0.1300 c
  81	230 105   0 d	230 105   0 d	0.1300 c
  82	230 153   0 d	230 153   0 d	0.1300 c
  83	230 230   0 d	230 230   0 d	0.1300 c
  84	194 230   0 d	194 230   0 d	0.1300 c
  85	153 230   0 d	153 230   0 d	0.1300 c
  86	105 230   0 d	105 230   0 d	0.1300 c
  87	  0 230 105 d	  0 230 105 d	0.1300 c
  88	  0 230 194 d	  0 230 194 d	0.1300 c
  89	  0 230 230 d	  0 230 230 d	0.1300 c
  90	  0 153 230 d	  0 153 230 d	0.1300 c
  91	 64  64 255 d	 64  64 255 d	0.1300 c
  92	153   0 230 d	153   0 230 d	0.1300 c
  93	194   0 230 d	194   0 230 d	0.1300 c
  94	230   0 194 d	230   0 194 d	0.1300 c
  95	230   0 153 d	230   0 153 d	0.1300 c
  96	230   0   0 d	230   0   0 d	0.1300 c
  97	205  96   0 d	205  96   0 d	0.1300 c
  98	205 137   0 d	205 137   0 d	0.1300 c
  99	205 205   0 d	205 205   0 d	0.1300 c
 100	173 205   0 d	173 205   0 d	0.1300 c
 101	137 205   0 d	137 205   0 d	0.1300 c
 102	 96 205   0 d	 96 205   0 d	0.1300 c
 103	  0 205  96 d	  0 205  96 d	0.1300 c
 104	  0 205 173 d	  0 205 173 d	0.1300 c
 105	  0 205 205 d	  0 205 205 d	0.1300 c
 106	  0 137 205 d	  0 137 205 d	0.1300 c
 107	  0   0 245 d	  0   0 245 d	0.1300 c
 108	137   0 205 d	137   0 205 d	0.1300 c
 109	173   0 205 d	173   0 205 d	0.1300 c
 110	205   0 173 d	205   0 173 d	0.1300 c
 111	205   0 137 d	205   0 137 d	0.1300 c
 112	168   0   0 d	168   0   0 d	0.1300 c
 113	168  81   0 d	168  81   0 d	0.1300 c
 114	168 115   0 d	168 115   0 d	0.1300 c
 115	168 168   0 d	168 168   0 d	0.1300 c
 116	143 168   0 d	143 168   0 d	0.1300 c
 117	115 168   0 d	115 168   0 d	0.1300 c
 118	 81 168   0 d	 81 168   0 d	0.1300 c
 119	  0 168  81 d	  0 168  81 d	0.1300 c
 120	  0 168 143 d	  0 168 143 d	0.1300 c
 121	  0 168 168 d	  0 168 168 d	0.1300 c
 122	  0 115 168 d	  0 115 168 d	0.1300 c
 123	  0   0 168 d	  0   0 168 d	0.1300 c
 124	115   0 168 d	115   0 168 d	0.1300 c
 125	143   0 168 d	143   0 168 d	0.1300 c
 126	168   0 143 d	168   0 143 d	0.1300 c
 127	168   0 115 d	168   0 115 d	0.1300 c
 128	255 217 168 d	255 217 168 d	0.1300 c
 129	208 166 102 d	208 166 102 d	0.1300 c
 130	206 152  79 d	206 152  79 d	0.1300 c
 131	232 152  79 d	232 152  79 d	0.1300 c
 132	215 121   1 d	215 121   1 d	0.1300 c
 133	191 107   1 d	191 107   1 d	0.1300 c
 134	215 102   1 d	215 102   1 d	0.1300 c
 135	225  97   1 d	225  97   1 d	0.1300 c
 136	165  93  35 d	165  93  35 d	0.1300 c
 137	217 165   1 d	217 165   1 d	0.1300 c
 138	229 219 192 d	229 219 192 d	0.1300 c
 139	225 195 139 d	225 195 139 d	0.1300 c
 140	234 209 172 d	234 209 172 d	0.1300 c
 141	253 229  50 d	253 229  50 d	0.1300 c
 142	254 206  35 d	254 206  35 d	0.1300 c
 143	153 116  86 d	153 116  86 d	0.1300 c
 144	149 118  66 d	149 118  66 d	0.1300 c
 145	235 169   1 d	235 169   1 d	0.1300 c
 146	236 168   1 d	236 168   1 d	0.1300 c
 147	180 117  33 d	180 117  33 d	0.1300 c
 148	255 255  30 d	255 255  30 d	0.1300 c
 149	152  99   1 d	152  99   1 d	0.1300 c
 150	255 113   1 d	255 113   1 d	0.1300 c
 151	218 139   1 d	218 139   1 d	0.1300 c
 152	244 114   1 d	244 114   1 d	0.1300 c
 153	210  52   1 d	210  52   1 d	0.1300 c
 154	182   1   1 d	182   1   1 d	0.1300 c
 155	203   1   1 d	203   1   1 d	0.1300 c
 156	238  14   1 d	238  14   1 d	0.1300 c
 157	226   2   1 d	226   2   1 d	0.1300 c
 158	255   3   1 d	255   3   1 d	0.1300 c
 159	255  68   1 d	255  68   1 d	0.1300 c
 160	229   1   1 d	229   1   1 d	0.1300 c
 161	210   1   1 d	210   1   1 d	0.1300 c
 162	195   1   1 d	195   1   1 d	0.1300 c
 163	223  22   1 d	223  22   1 d	0.1300 c
 164	157   1   1 d	157   1   1 d	0.1300 c
 165	139   1   1 d	139   1   1 d	0.1300 c
 166	137   1   1 d	137   1   1 d	0.1300 c
 167	113   1   1 d	113   1   1 d	0.1300 c
 168	 82   1   1 d	 82   1   1 d	0.1300 c
 169	 50   1   1 d	 50   1   1 d	0.1300 c
 170	  3   1   1 d	  3   1   1 d	0.1300 c
 171	 76   1   1 d	 76   1   1 d	0.1300 c
 172	 95   1   1 d	 95   1   1 d	0.1300 c
 173	199  95  61 d	199  95  61 d	0.1300 c
 174	134   1   1 d	134   1   1 d	0.1300 c
 175	207  61  54 d	207  61  54 d	0.1300 c
 176	218 131 132 d	218 131 132 d	0.1300 c
 177	152   1   1 d	152   1   1 d	0.1300 c
 178	206   8   1 d	206   8   1 d	0.1300 c
 179	198   1   1 d	198   1   1 d	0.1300 c
 180	187   1   1 d	187   1   1 d	0.1300 c
 181	255   1   1 d	255   1   1 d	0.1300 c
 182	255   2   2 d	255   2   2 d	0.1300 c
 183	158   1   1 d	158   1   1 d	0.1300 c
 184	112  54  88 d	112  54  88 d	0.1300 c
 185	117   1   8 d	117   1   8 d	0.1300 c
 186	204  35  81 d	204  35  81 d	0.1300 c
 187	 89   1   2 d	 89   1   2 d	0.1300 c
 188	106  58 124 d	106  58 124 d	0.1300 c
 189	137   1  48 d	137   1  48 d	0.1300 c
 190	 50   1   2 d	 50   1   2 d	0.1300 c
 191	121   1  74 d	121   1  74 d	0.1300 c
 192	  1  33  79 d	  1  33  79 d	0.1300 c
 193	  1  33  64 d	  1  33  64 d	0.1300 c
 194	  1   1  84 d	  1   1  84 d	0.1300 c
 195	  1   8  54 d	  1   8  54 d	0.1300 c
 196	  1   1   3 d	  1   1   3 d	0.1300 c
 197	  1  46  99 d	  1  46  99 d	0.1300 c
 198	  8  74 113 d	  8  74 113 d	0.1300 c
 199	  1  14  35 d	  1  14  35 d	0.1300 c
 200	  1  63  93 d	  1  63  93 d	0.1300 c
 201	  1  36  86 d	  1  36  86 d	0.1300 c
 202	  1   1   8 d	  1   1   8 d	0.1300 c
 203	  1 112 166 d	  1 112 166 d	0.1300 c
 204	  1   1  44 d	  1   1  44 d	0.1300 c
 205	 69  93 119 d	 69  93 119 d	0.1300 c
 206	  1  97 159 d	  1  97 159 d	0.1300 c
 207	  1  50 110 d	  1  50 110 d	0.1300 c
 208	 18 121 118 d	 18 121 118 d	0.1300 c
 209	  1  58 101 d	  1  58 101 d	0.1300 c
 210	  1  22  44 d	  1  22  44 d	0.1300 c
 211	  1 100  93 d	  1 100  93 d	0.1300 c
 212	  1   1  52 d	  1   1  52 d	0.1300 c
 213	 27  95  73 d	 27  95  73 d	0.1300 c
 214	 22  88  33 d	 22  88  33 d	0.1300 c
 215	  8  66  18 d	  8  66  18 d	0.1300 c
 216	 44  48  18 d	 44  48  18 d	0.1300 c
 217	  1  33  30 d	  1  33  30 d	0.1300 c
 218	  1  30  14 d	  1  30  14 d	0.1300 c
 219	  8   8   1 d	  8   8   1 d	0.1300 c
 220	  1   8   1 d	  1   8   1 d	0.1300 c
 221	  1   2   1 d	  1   2   1 d	0.1300 c
 222	  1   9   1 d	  1   9   1 d	0.1300 c
 223	 35  84  22 d	 35  84  22 d	0.1300 c
 224	 71  99  69 d	 71  99  69 d	0.1300 c
 225	  1   8  18 d	  1   8  18 d	0.1300 c
 226	 93  85  50 d	 93  85  50 d	0.1300 c
 227	 35  18   8 d	 35  18   8 d	0.1300 c
 228	  8  18   8 d	  8  18   8 d	0.1300 c
 229	  1  90  54 d	  1  90  54 d	0.1300 c
 230	 61 109  48 d	 61 109  48 d	0.1300 c
 231	 79 149  58 d	 79 149  58 d	0.1300 c
 232	188 207 158 d	188 207 158 d	0.1300 c
 233	  1  30  14 d	  1  30  14 d	0.1300 c
 234	113 137  99 d	113 137  99 d	0.1300 c
 235	 14   8   1 d	 14   8   1 d	0.1300 c
 236	 22 126  68 d	 22 126  68 d	0.1300 c
 237	 58  84  27 d	 58  84  27 d	0.1300 c
 238	  1  66  48 d	  1  66  48 d	0.1300 c
 239	110 191 182 d	110 191 182 d	0.1300 c
 240	  1  52  38 d	  1  52  38 d	0.1300 c
 241	  1  95  46 d	  1  95  46 d	0.1300 c
 242	 18 118  66 d	 18 118  66 d	0.1300 c
 243	100 114 117 d	100 114 117 d	0.1300 c
 244	116 130 133 d	116 130 133 d	0.1300 c
 245	107  96  71 d	107  96  71 d	0.1300 c
 246	 92  89  73 d	 92  89  73 d	0.1300 c
 247	136 130 120 d	136 130 120 d	0.1300 c
 248	 79  81  74 d	 79  81  74 d	0.1300 c
 249	 85  69  54 d	 85  69  54 d	0.1300 c
 250	 85  58  22 d	 85  58  22 d	0.1300 c
 251	 54  58  48 d	 54  58  48 d	0.1300 c
 252	 54  56  52 d	 54  56  52 d	0.1300 c
 253	 44  52  56 d	 44  52  56 d	0.1300 c
 254	 54  56  61 d	 54  56  61 d	0.1300 c
 255	 38  30  18 d	 38  30  18 d	0.1300 c
 256	 33  44  50 d	 33  44  50 d	0.1300 c
 257	  1   8  22 d	  1   8  22 d	0.1300 c
 258	  3   3   3 d	  3   3   3 d	0.1300 c
 259	 38  35  33 d	 38  35  33 d	0.1300 c
 260	102 100  89 d	102 100  89 d	0.1300 c
 261	 18  33  44 d	 18  33  44 d	0.1300 c
 262	  8  38  44 d	  8  38  44 d	0.1300 c
 263	123 117 102 d	123 117 102 d	0.1300 c
 264	 58  76  81 d	 58  76  81 d	0.1300 c
 265	173 164 132 d	173 164 132 d	0.1300 c
 266	102 102  84 d	102 102  84 d	0.1300 c
 267	120 107  74 d	120 107  74 d	0.1300 c
 268	193 193 176 d	193 193 176 d	0.1300 c
 269	126 117 112 d	126 117 112 d	0.1300 c
 270	 95  92  90 d	 95  92  90 d	0.1300 c
 271	167 165 146 d	167 165 146 d	0.1300 c
 272	 76  66  56 d	 76  66  56 d	0.1300 c
 273	118 123 117 d	118 123 117 d	0.1300 c
 274	 44  48  48 d	 44  48  48 d	0.1300 c
 275	113  69   8 d	113  69   8 d	0.1300 c
 276	136  52   1 d	136  52   1 d	0.1300 c
 277	 89  14   1 d	 89  14   1 d	0.1300 c
 278	100  22   1 d	100  22   1 d	0.1300 c
 279	118   8   1 d	118   8   1 d	0.1300 c
 280	 82  14   1 d	 82  14   1 d	0.1300 c
 281	 81  22   1 d	 81  22   1 d	0.1300 c
 282	 52   1   1 d	 52   1   1 d	0.1300 c
 283	 66   1   1 d	 66   1   1 d	0.1300 c
 284	 22   1   1 d	 22   1   1 d	0.1300 c
 285	 54   1   1 d	 54   1   1 d	0.1300 c
 286	 33   1   1 d	 33   1   1 d	0.1300 c
 287	 18   1   1 d	 18   1   1 d	0.1300 c
 288	 10   1   1 d	 10   1   1 d	0.1300 c
 289	  3   1   1 d	  3   1   1 d	0.1300 c
 290	141   1   1 d	141   1   1 d	0.1300 c
 291	 89  33   8 d	 89  33   8 d	0.1300 c
 292	 89  50  27 d	 89  50  27 d	0.1300 c
 293	 44   1   1 d	 44   1   1 d	0.1300 c
 294	236 223 204 d	236 223 204 d	0.1300 c
 295	220 212 204 d	220 212 204 d	0.1300 c
 296	243 235 209 d	243 235 209 d	0.1300 c
 297	  0   0   0 d	  0   0   0 d	0.1300 c
 298	150 152 143 d	150 152 143 d	0.1300 c
 299	121 119 110 d	121 119 110 d	0.1300 c
 300	246 236 216 d	246 236 216 d	0.1300 c
 301	  1   1   1 d	  1   1   1 d	0.1300 c
 302	249 239 212 d	249 239 212 d	0.1300 c
 303	205 206 135 d	205 206 135 d	0.1300 c
 304	255 255 255 d	255 255 255 d	0.1300 c
 305	251 251 251 d	251 251 251 d	0.1300 c
 306	247 247 247 d	247 247 247 d	0.1300 c
 307	243 243 243 d	243 243 243 d	0.1300 c
 308	239 239 239 d	239 239 239 d	0.1300 c
 309	235 235 235 d	235 235 235 d	0.1300 c
 310	231 231 231 d	231 231 231 d	0.1300 c
 311	227 227 227 d	227 227 227 d	0.1300 c
 312	223 223 223 d	223 223 223 d	0.1300 c
 313	219 219 219 d	219 219 219 d	0.1300 c
 314	215 215 215 d	215 215 215 d	0.1300 c
 315	211 211 211 d	211 211 211 d	0.1300 c
 316	207 207 207 d	207 207 207 d	0.1300 c
 317	203 203 203 d	203 203 203 d	0.1300 c
 318	199 199 199 d	199 199 199 d	0.1300 c
 319	195 195 195 d	195 195 195 d	0.1300 c
 320	191 191 191 d	191 191 191 d	0.1300 c
 321	187 187 187 d	187 187 187 d	0.1300 c
 322	183 183 183 d	183 183 183 d	0.1300 c
 323	179 179 179 d	179 179 179 d	0.1300 c
 324	175 175 175 d	175 175 175 d	0.1300 c
 325	171 171 171 d	171 171 171 d	0.1300 c
 326	167 167 167 d	167 167 167 d	0.1300 c
 327	163 163 163 d	163 163 163 d	0.1300 c
 328	159 159 159 d	159 159 159 d	0.1300 c
 329	155 155 155 d	155 155 155 d	0.1300 c
 330	151 151 151 d	151 151 151 d	0.1300 c
 331	147 147 147 d	147 147 147 d	0.1300 c
 332	143 143 143 d	143 143 143 d	0.1300 c
 333	139 139 139 d	139 139 139 d	0.1300 c
 334	135 135 135 d	135 135 135 d	0.1300 c
 335	131 131 131 d	131 131 131 d	0.1300 c
 336	127 127 127 d	127 127 127 d	0.1300 c
 337	123 123 123 d	123 123 123 d	0.1300 c
 338	119 119 119 d	119 119 119 d	0.1300 c
 339	115 115 115 d	115 115 115 d	0.1300 c
 340	111 111 111 d	111 111 111 d	0.1300 c
 341	107 107 107 d	107 107 107 d	0.1300 c
 342	 96  96  96 d	 96  96  96 d	0.1300 c
 343	 80  80  80 d	 80  80  80 d	0.1300 c
 344	 64  64  64 d	 64  64  64 d	0.1300 c
 345	 48  48  48 d	 48  48  48 d	0.1300 c
 346	 32  32  32 d	 32  32  32 d	0.1300 c
 347	 16  16  16 d	 16  16  16 d	0.1300 c
 348	  0   0   0 d	  0   0   0 d	0.1300 c
 349	255   0   0 d	255   0   0 d	0.1300 c
 350	255  43  43 d	255  43  43 d	0.1300 c
 351	215   0   0 d	215   0   0 d	0.1300 c
 352	255  86  86 d	255  86  86 d	0.1300 c
 353	215  43  43 d	215  43  43 d	0.1300 c
 354	172   0   0 d	172   0   0 d	0.1300 c
 355	255 129 129 d	255 129 129 d	0.1300 c
 356	215  86  86 d	215  86  86 d	0.1300 c
 357	172  43  43 d	172  43  43 d	0.1300 c
 358	129   0   0 d	129   0   0 d	0.1300 c
 359	255 172 172 d	255 172 172 d	0.1300 c
 360	215 129 129 d	215 129 129 d	0.1300 c
 361	172  86  86 d	172  86  86 d	0.1300 c
 362	129  43  43 d	129  43  43 d	0.1300 c
 363	 74   0   0 d	 74   0   0 d	0.1300 c
 364	255 215 215 d	255 215 215 d	0.1300 c
 365	215 172 172 d	215 172 172 d	0.1300 c
 366	172 129 129 d	172 129 129 d	0.1300 c
 367	115  77  77 d	115  77  77 d	0.1300 c
 368	 71  35  35 d	 71  35  35 d	0.1300 c
 369	 32   0   0 d	 32   0   0 d	0.1300 c
 370	255  31   0 d	255  31   0 d	0.1300 c
 371	255  69  43 d	255  69  43 d	0.1300 c
 372	215  27   0 d	215  27   0 d	0.1300 c
 373	255 106  85 d	255 106  85 d	0.1300 c
 374	215  63  40 d	215  63  40 d	0.1300 c
 375	172  21   0 d	172  21   0 d	0.1300 c
 376	255 146 130 d	255 146 130 d	0.1300 c
 377	215 100  83 d	215 100  83 d	0.1300 c
 378	172  58  43 d	172  58  43 d	0.1300 c
 379	130  16   0 d	130  16   0 d	0.1300 c
 380	255 183 172 d	255 183 172 d	0.1300 c
 381	214 137 126 d	214 137 126 d	0.1300 c
 382	171  95  84 d	171  95  84 d	0.1300 c
 383	130  53  43 d	130  53  43 d	0.1300 c
 384	 74  10   0 d	 74  10   0 d	0.1300 c
 385	255 220 215 d	255 220 215 d	0.1300 c
 386	215 174 168 d	215 174 168 d	0.1300 c
 387	170 133 128 d	170 133 128 d	0.1300 c
 388	115  82  77 d	115  82  77 d	0.1300 c
 389	 70  40  36 d	 70  40  36 d	0.1300 c
 390	 32   4   0 d	 32   4   0 d	0.1300 c
 391	255  63   0 d	255  63   0 d	0.1300 c
 392	255  96  43 d	255  96  43 d	0.1300 c
 393	215  53   0 d	215  53   0 d	0.1300 c
 394	255 128  86 d	255 128  86 d	0.1300 c
 395	215  84  43 d	215  84  43 d	0.1300 c
 396	172  44   0 d	172  44   0 d	0.1300 c
 397	255 159 129 d	255 159 129 d	0.1300 c
 398	215 119  87 d	215 119  87 d	0.1300 c
 399	170  74  43 d	170  74  43 d	0.1300 c
 400	130  33   0 d	130  33   0 d	0.1300 c
 401	255 193 172 d	255 193 172 d	0.1300 c
 402	214 149 129 d	214 149 129 d	0.1300 c
 403	170 106  86 d	170 106  86 d	0.1300 c
 404	128  64  43 d	128  64  43 d	0.1300 c
 405	 74  19   0 d	 74  19   0 d	0.1300 c
 406	255 225 215 d	255 225 215 d	0.1300 c
 407	215 183 172 d	215 183 172 d	0.1300 c
 408	171 139 129 d	171 139 129 d	0.1300 c
 409	115  86  77 d	115  86  77 d	0.1300 c
 410	 70  45  36 d	 70  45  36 d	0.1300 c
 411	 32   9   0 d	 32   9   0 d	0.1300 c
 412	255  95   0 d	255  95   0 d	0.1300 c
 413	255 122  43 d	255 122  43 d	0.1300 c
 414	215  81   0 d	215  81   0 d	0.1300 c
 415	255 149  85 d	255 149  85 d	0.1300 c
 416	179  88  34 d	179  88  34 d	0.1300 c
 417	172  65   0 d	172  65   0 d	0.1300 c
 418	255 175 129 d	255 175 129 d	0.1300 c
 419	215 135  87 d	215 135  87 d	0.1300 c
 420	170  90  43 d	170  90  43 d	0.1300 c
 421	129  49   0 d	129  49   0 d	0.1300 c
 422	255 203 172 d	255 203 172 d	0.1300 c
 423	215 162 129 d	215 162 129 d	0.1300 c
 424	172 118  86 d	172 118  86 d	0.1300 c
 425	129  75  43 d	129  75  43 d	0.1300 c
 426	 74  28   0 d	 74  28   0 d	0.1300 c
 427	255 230 215 d	255 230 215 d	0.1300 c
 428	214 186 172 d	214 186 172 d	0.1300 c
 429	172 146 129 d	172 146 129 d	0.1300 c
 430	115  91  77 d	115  91  77 d	0.1300 c
 431	 70  49  36 d	 70  49  36 d	0.1300 c
 432	 32  12   0 d	 32  12   0 d	0.1300 c
 433	255 127   0 d	255 127   0 d	0.1300 c
 434	255 149  43 d	255 149  43 d	0.1300 c
 435	215 107   0 d	215 107   0 d	0.1300 c
 436	255 172  86 d	255 172  86 d	0.1300 c
 437	215 129  43 d	215 129  43 d	0.1300 c
 438	172  86   0 d	172  86   0 d	0.1300 c
 439	255 191 129 d	255 191 129 d	0.1300 c
 440	215 151  87 d	215 151  87 d	0.1300 c
 441	172 107  43 d	172 107  43 d	0.1300 c
 442	130  65   0 d	130  65   0 d	0.1300 c
 443	255 214 172 d	255 214 172 d	0.1300 c
 444	215 172 130 d	215 172 130 d	0.1300 c
 445	172 129  85 d	172 129  85 d	0.1300 c
 446	130  86  43 d	130  86  43 d	0.1300 c
 447	 74  37   0 d	 74  37   0 d	0.1300 c
 448	255 235 215 d	255 235 215 d	0.1300 c
 449	215 193 172 d	215 193 172 d	0.1300 c
 450	172 151 130 d	172 151 130 d	0.1300 c
 451	115  96  77 d	115  96  77 d	0.1300 c
 452	 71  53  35 d	 71  53  35 d	0.1300 c
 453	 32  16   0 d	 32  16   0 d	0.1300 c
 454	255 159   0 d	255 159   0 d	0.1300 c
 455	255 175  43 d	255 175  43 d	0.1300 c
 456	215 134   0 d	215 134   0 d	0.1300 c
 457	255 191  85 d	255 191  85 d	0.1300 c
 458	215 150  43 d	215 150  43 d	0.1300 c
 459	172 107   0 d	172 107   0 d	0.1300 c
 460	255 208 129 d	255 208 129 d	0.1300 c
 461	215 167  86 d	215 167  86 d	0.1300 c
 462	172 123  43 d	172 123  43 d	0.1300 c
 463	130  81   0 d	130  81   0 d	0.1300 c
 464	255 223 172 d	255 223 172 d	0.1300 c
 465	215 183 129 d	215 183 129 d	0.1300 c
 466	172 139  86 d	172 139  86 d	0.1300 c
 467	130  97  43 d	130  97  43 d	0.1300 c
 468	 74  47   0 d	 74  47   0 d	0.1300 c
 469	255 240 215 d	255 240 215 d	0.1300 c
 470	215 199 172 d	215 199 172 d	0.1300 c
 471	172 156 129 d	172 156 129 d	0.1300 c
 472	115 101  77 d	115 101  77 d	0.1300 c
 473	 71  57  35 d	 71  57  35 d	0.1300 c
 474	 32  20   0 d	 32  20   0 d	0.1300 c
 475	255 191   0 d	255 191   0 d	0.1300 c
 476	255 202  43 d	255 202  43 d	0.1300 c
 477	215 162   0 d	215 162   0 d	0.1300 c
 478	255 213  85 d	255 213  85 d	0.1300 c
 479	215 172  43 d	215 172  43 d	0.1300 c
 480	172 129   0 d	172 129   0 d	0.1300 c
 481	255 224 130 d	255 224 130 d	0.1300 c
 482	215 183  86 d	215 183  86 d	0.1300 c
 483	172 140  43 d	172 140  43 d	0.1300 c
 484	129  98   0 d	129  98   0 d	0.1300 c
 485	255 235 172 d	255 235 172 d	0.1300 c
 486	215 193 129 d	215 193 129 d	0.1300 c
 487	172 151  86 d	172 151  86 d	0.1300 c
 488	130 108  43 d	130 108  43 d	0.1300 c
 489	 74  56   0 d	 74  56   0 d	0.1300 c
 490	255 245 215 d	255 245 215 d	0.1300 c
 491	215 204 172 d	215 204 172 d	0.1300 c
 492	172 162 129 d	172 162 129 d	0.1300 c
 493	115 105  77 d	115 105  77 d	0.1300 c
 494	 71  63  35 d	 71  63  35 d	0.1300 c
 495	 32  24   0 d	 32  24   0 d	0.1300 c
 496	255 223   0 d	255 223   0 d	0.1300 c
 497	255 228  43 d	255 228  43 d	0.1300 c
 498	215 188   0 d	215 188   0 d	0.1300 c
 499	255 234  85 d	255 234  85 d	0.1300 c
 500	215 193  43 d	215 193  43 d	0.1300 c
 501	172 151   0 d	172 151   0 d	0.1300 c
 502	255 239 128 d	255 239 128 d	0.1300 c
 503	215 199  86 d	215 199  86 d	0.1300 c
 504	172 156  43 d	172 156  43 d	0.1300 c
 505	130 114   0 d	130 114   0 d	0.1300 c
 506	255 244 172 d	255 244 172 d	0.1300 c
 507	215 204 129 d	215 204 129 d	0.1300 c
 508	172 162  86 d	172 162  86 d	0.1300 c
 509	130 119  43 d	130 119  43 d	0.1300 c
 510	 74  65   0 d	 74  65   0 d	0.1300 c
 511	255 250 215 d	255 250 215 d	0.1300 c
 512	215 209 172 d	215 209 172 d	0.1300 c
 513	172 167 129 d	172 167 129 d	0.1300 c
 514	115 109  77 d	115 109  77 d	0.1300 c
 515	 71  67  35 d	 71  67  35 d	0.1300 c
 516	 32  28   0 d	 32  28   0 d	0.1300 c
 517	255 255   0 d	255 255   0 d	0.1300 c
 518	255 255  43 d	255 255  43 d	0.1300 c
 519	215 215   0 d	215 215   0 d	0.1300 c
 520	255 255  86 d	255 255  86 d	0.1300 c
 521	213 213  43 d	213 213  43 d	0.1300 c
 522	172 172   0 d	172 172   0 d	0.1300 c
 523	255 255 129 d	255 255 129 d	0.1300 c
 524	215 215  83 d	215 215  83 d	0.1300 c
 525	172 172  43 d	172 172  43 d	0.1300 c
