# Image list with two lines of data per image:
#   IMAGE_ID, QW, QX, QY, QZ, TX, TY, TZ, CAMERA_ID, NAME
#   POINTS2D[] as (X, Y, POINT3D_ID)
# Number of images: 12
1 -0.10268119988349964 0.6996117288828746 0.10268119988349964 -0.69961172888287448 -8.8817841970012523e-16 3.8998832163628094e-08 4.1761226172660351 2 IMG_1000.jpg

2 -0.18808598012723832 0.85677371502828525 0.023886943590414277 -0.47957468578117757 3.7205176717236554e-08 2.5333707576180586e-08 4.6349217572949968 1 IMG_1001.jpg

3 -0.174158568625886 0.94185060686667221 -0.18019741122888661 -0.22386406657941213 2.8169025778623791e-08 4.081081939055764e-08 4.8507729135107631 1 IMG_1002.jpg

4 -0.093768966223288869 0.94697462472427263 -0.30582576420150193 0.030282718707316122 5.8331977630246397e-09 1.4085212329817409e-08 4.0792156132121171 2 IMG_1003.jpg

5 -0.046979675812046102 0.90300784439517745 -0.31937107662079062 0.28349930941617346 6.5367954160677755e-08 6.5829241613357681e-08 4.5124826575172019 1 IMG_1004.jpg

6 -0.04624710588305872 0.82383929633534181 -0.24073075014502826 0.51107604614748092 4.1569968800558854e-08 4.3183045583816693e-08 4.9648764154108331 1 IMG_1005.jpg

7 -0.10268119988349961 0.6996117288828746 -0.10268119988349968 0.69961172888287448 4.4408920985006262e-16 3.8998831719538884e-08 4.1761226172660342 2 IMG_1006.jpg

8 -0.21683347656285387 0.50360679537887987 0.022442528021053565 0.83597833227058316 4.1126217986686697e-08 5.7554454535591049e-08 4.4229514624316266 1 IMG_1007.jpg

9 -0.31799136004543155 0.28108369870060118 -0.037924638737025111 0.90467406895406943 -8.3731847677626092e-08 4.2946448175484875e-08 4.8507729135107613 1 IMG_1008.jpg

10 -0.31395182279632905 0.060461598253392972 -0.1791816083954568 0.93041528325384093 -9.0386457631394575e-09 4.7386670365412442e-08 4.3081318545622471 2 IMG_1009.jpg

11 -0.179475931288201 -0.22114225483535774 -0.18350763835104392 0.94085569556727944 -6.1794703132278528e-08 8.0627199583460651e-08 4.512482657517201 1 IMG_1010.jpg

12 -0.016477745038615103 -0.49213761852960908 -0.10651416773741851 0.86381929847489092 1.2190352727259324e-08 4.0245529131510693e-08 4.7675987418282446 1 IMG_1011.jpg

