# 3D point list with one line of data per point:
#   POINT3D_ID, X, Y, Z, R, G, B, ERROR, TRACK[]
1 1 -1 0 0 255 128 0
2 0.99890154600143433 -0.9921875 0.046857837587594986 1 254 128 0
3 0.99560868740081787 -0.984375 0.093612730503082275 2 253 128 0
4 0.99012857675552368 -0.9765625 0.14016197621822357 3 252 128 0
5 0.98247331380844116 -0.96875 0.18640328943729401 4 251 128 0
6 0.97265970706939697 -0.9609375 0.23223511874675751 5 250 128 0
7 0.96070921421051025 -0.953125 0.27755674719810486 6 249 128 0
8 0.9466482400894165 -0.9453125 0.32226863503456116 7 248 128 0
9 0.9305076003074646 -0.9375 0.36627253890037537 8 247 128 0
10 0.9123227596282959 -0.9296875 0.4094717800617218 9 246 128 0
11 0.89213371276855469 -0.921875 0.45177146792411804 10 245 128 0
12 0.86998474597930908 -0.9140625 0.49307867884635925 11 244 128 0
13 0.8459244966506958 -0.90625 0.5333026647567749 12 243 128 0
14 0.82000589370727539 -0.8984375 0.57235509157180786 13 242 128 0
15 0.79228585958480835 -0.890625 0.61015009880065918 14 241 128 0
16 0.76282525062561035 -0.8828125 0.64660465717315674 15 240 128 0
17 0.73168885707855225 -0.875 0.68163877725601196 16 239 128 0
18 0.69894504547119141 -0.8671875 0.71517539024353027 17 238 128 0
19 0.66466569900512695 -0.859375 0.74714088439941406 18 237 128 0
20 0.62892621755599976 -0.8515625 0.77746498584747314 19 236 128 0
21 0.591805100440979 -0.84375 0.80608111619949341 20 235 128 0
22 0.55338382720947266 -0.8359375 0.83292639255523682 21 234 128 0
23 0.51374679803848267 -0.828125 0.85794186592102051 22 233 128 0
24 0.47298121452331543 -0.8203125 0.8810725212097168 23 232 128 0
25 0.43117651343345642 -0.8125 0.90226757526397705 24 231 128 0
26 0.38842460513114929 -0.8046875 0.92148053646087646 25 230 128 0
27 0.3448193371295929 -0.796875 0.93866908550262451 26 229 128 0
28 0.30045658349990845 -0.7890625 0.95379549264907837 27 228 128 0
29 0.25543376803398132 -0.78125 0.96682655811309814 28 227 128 0
30 0.20984978973865509 -0.7734375 0.97773361206054688 29 226 128 0
31 0.1638047993183136 -0.765625 0.98649275302886963 30 225 128 0
32 0.11739996075630188 -0.7578125 0.99308472871780396 31 224 128 0
33 0.070737197995185852 -0.75 0.99749499559402466 32 223 128 0
34 0.023919045925140381 -0.7421875 0.99971389770507812 33 222 128 0
35 -0.022951656952500343 -0.734375 0.99973654747009277 34 221 128 0
36 -0.069771938025951385 -0.7265625 0.9975629448890686 35 220 128 0
37 -0.11643894016742706 -0.71875 0.99319785833358765 36 219 128 0
38 -0.16285014152526855 -0.7109375 0.98665082454681396 37 218 128 0
39 -0.20890358090400696 -0.703125 0.9779362678527832 38 217 128 0
40 -0.25449809432029724 -0.6953125 0.96707326173782349 39 216 128 0
41 -0.29953351616859436 -0.6875 0.95408576726913452 40 215 128 0
42 -0.34391087293624878 -0.6796875 0.93900227546691895 41 214 128 0
43 -0.38753274083137512 -0.671875 0.92185592651367188 42 213 128 0
44 -0.43030324578285217 -0.6640625 0.90268439054489136 43 212 128 0
45 -0.47212842106819153 -0.65625 0.88152980804443359 44 211 128 0
46 -0.51291638612747192 -0.6484375 0.85843855142593384 45 210 128 0
47 -0.55257755517959595 -0.640625 0.8334614634513855 46 209 128 0
48 -0.59102481603622437 -0.6328125 0.80665338039398193 47 208 128 0
49 -0.62817364931106567 -0.625 0.77807319164276123 48 207 128 0
50 -0.66394245624542236 -0.6171875 0.74778366088867188 49 206 128 0
51 -0.69825267791748047 -0.609375 0.71585136651992798 50 205 128 0
52 -0.73102891445159912 -0.6015625 0.68234646320343018 51 204 128 0
53 -0.76219922304153442 -0.59375 0.6473425030708313 52 203 128 0
54 -0.79169505834579468 -0.5859375 0.61091643571853638 53 202 128 0
55 -0.81945168972015381 -0.578125 0.57314831018447876 54 201 128 0
56 -0.84540802240371704 -0.5703125 0.53412097692489624 55 200 128 0
57 -0.86950719356536865 -0.5625 0.49392029643058777 56 199 128 0
58 -0.89169609546661377 -0.5546875 0.4526345431804657 57 198 128 0
59 -0.91192615032196045 -0.546875 0.41035440564155579 58 197 128 0
60 -0.9301527738571167 -0.5390625 0.36717277765274048 59 196 128 0
61 -0.94633597135543823 -0.53125 0.32318452000617981 60 195 128 0
62 -0.96044021844863892 -0.5234375 0.27848625183105469 61 194 128 0
63 -0.97243452072143555 -0.515625 0.23317620158195496 62 193 128 0
64 -0.98229247331619263 -0.5078125 0.18735390901565552 63 192 128 0
65 -0.98999249935150146 -0.5 0.14112000167369843 64 191 128 0
66 -0.99551761150360107 -0.4921875 0.094576090574264526 65 190 128 0
67 -0.99885576963424683 -0.484375 0.047824405133724213 66 189 128 0
68 -0.9999995231628418 -0.4765625 0.00096765341004356742 67 188 128 0
69 -0.9989464282989502 -0.46875 -0.045891221612691879 68 187 128 0
70 -0.99569880962371826 -0.4609375 -0.092649281024932861 69 186 128 0
71 -0.99026376008987427 -0.453125 -0.13920380175113678 70 185 128 0
72 -0.98265320062637329 -0.4453125 -0.18545252084732056 71 184 128 0
73 -0.97288393974304199 -0.4375 -0.23129381239414215 72 183 128 0
74 -0.96097737550735474 -0.4296875 -0.27662697434425354 73 182 128 0
75 -0.94695967435836792 -0.421875 -0.32135245203971863 74 181 128 0
76 -0.93086159229278564 -0.4140625 -0.3653719425201416 75 180 128 0
77 -0.91271859407424927 -0.40625 -0.40858876705169678 76 179 128 0
78 -0.89257043600082397 -0.3984375 -0.45090797543525696 77 178 128 0
79 -0.87046146392822266 -0.390625 -0.49223661422729492 78 177 128 0
80 -0.84644013643264771 -0.3828125 -0.53248387575149536 79 176 128 0
81 -0.82055938243865967 -0.375 -0.57156133651733398 80 175 128 0
82 -0.79287588596343994 -0.3671875 -0.60938310623168945 81 174 128 0
83 -0.76345062255859375 -0.359375 -0.64586621522903442 82 173 128 0
84 -0.73234814405441284 -0.3515625 -0.68093043565750122 83 172 128 0
85 -0.69963675737380981 -0.34375 -0.71449869871139526 84 171 128 0
86 -0.66538840532302856 -0.3359375 -0.74649733304977417 85 170 128 0
87 -0.62967824935913086 -0.328125 -0.77685600519180298 86 169 128 0
88 -0.59258478879928589 -0.3203125 -0.8055080771446228 87 168 128 0
89 -0.55418950319290161 -0.3125 -0.83239048719406128 88 167 128 0
90 -0.51457679271697998 -0.3046875 -0.85744428634643555 89 166 128 0
91 -0.47383356094360352 -0.296875 -0.88061439990997314 90 165 128 0
92 -0.43204939365386963 -0.2890625 -0.90184992551803589 91 164 128 0
93 -0.38931608200073242 -0.28125 -0.92110419273376465 92 163 128 0
94 -0.34572750329971313 -0.2734375 -0.93833494186401367 93 162 128 0
95 -0.30137938261032104 -0.265625 -0.95350432395935059 94 161 128 0
96 -0.2563692033290863 -0.2578125 -0.96657896041870117 95 160 128 0
97 -0.2107958048582077 -0.25 -0.97753012180328369 96 159 128 0
98 -0.1647593080997467 -0.2421875 -0.98633378744125366 97 158 128 0
99 -0.11836086213588715 -0.234375 -0.99297064542770386 98 157 128 0
100 -0.071702398359775543 -0.2265625 -0.99742609262466431 99 156 128 0
101 -0.024886410683393478 -0.21875 -0.99969029426574707 100 155 128 0
102 0.021984247490763664 -0.2109375 -0.99975830316543579 101 154 128 0
103 0.068806611001491547 -0.203125 -0.99763000011444092 102 153 128 0
104 0.11547781527042389 -0.1953125 -0.99331003427505493 103 152 128 0
105 0.16189533472061157 -0.1875 -0.98680794239044189 104 151 128 0
106 0.20795717835426331 -0.1796875 -0.97813791036605835 105 150 128 0
107 0.25356218218803406 -0.171875 -0.9673190712928772 106 149 128 0
108 0.2986101508140564 -0.1640625 -0.95437520742416382 107 148 128 0
109 0.3430020809173584 -0.15625 -0.93933463096618652 108 147 128 0
110 0.3866405189037323 -0.1484375 -0.92223048210144043 109 146 128 0
111 0.42942953109741211 -0.140625 -0.90310037136077881 110 145 128 0
112 0.47127518057823181 -0.1328125 -0.88198620080947876 111 144 128 0
113 0.51208549737930298 -0.125 -0.85893452167510986 112 143 128 0
114 0.55177080631256104 -0.1171875 -0.83399581909179688 113 142 128 0
115 0.59024393558502197 -0.109375 -0.80722492933273315 114 141 128 0
116 0.62742042541503906 -0.1015625 -0.77868068218231201 115 140 128 0
117 0.66321855783462524 -0.09375 -0.74842578172683716 116 139 128 0
118 0.697559654712677 -0.0859375 -0.71652668714523315 117 138 128 0
119 0.73036831617355347 -0.078125 -0.68305355310440063 118 137 128 0
120 0.76157248020172119 -0.0703125 -0.64807975292205811 119 136 128 0
121 0.7911035418510437 -0.0625 -0.6116822361946106 120 135 128 0
122 0.81889671087265015 -0.0546875 -0.5739409327507019 121 134 128 0
123 0.84489083290100098 -0.046875 -0.53493881225585938 122 133 128 0
124 0.86902880668640137 -0.0390625 -0.49476143717765808 123 132 128 0
125 0.89125770330429077 -0.03125 -0.45349717140197754 124 131 128 0
126 0.91152864694595337 -0.0234375 -0.41123664379119873 125 130 128 0
127 0.92979705333709717 -0.015625 -0.36807265877723694 126 129 128 0
128 0.94602280855178833 -0.0078125 -0.3241000771522522 127 128 128 0
129 0.96017026901245117 0 -0.27941548824310303 128 127 128 0
130 0.97220844030380249 0.0078125 -0.23411707580089569 129 126 128 0
131 0.98211073875427246 0.015625 -0.18830433487892151 130 125 128 0
132 0.98985546827316284 0.0234375 -0.14207790791988373 131 124 128 0
133 0.99542564153671265 0.03125 -0.095539361238479614 132 123 128 0
134 0.99880903959274292 0.0390625 -0.048790927976369858 133 122 128 0
135 0.99999815225601196 0.046875 -0.001935306005179882 134 121 128 0
136 0.99899035692214966 0.0546875 0.044924568384885788 135 120 128 0
137 0.99578797817230225 0.0625 0.091685749590396881 136 119 128 0
138 0.99039798974990845 0.0703125 0.13824550807476044 137 118 128 0
139 0.98283219337463379 0.078125 0.18450155854225159 138 117 128 0
140 0.97310727834701538 0.0859375 0.23035228252410889 139 116 128 0
141 0.96124458312988281 0.09375 0.27569696307182312 140 115 128 0
142 0.94727015495300293 0.1015625 0.32043597102165222 141 114 128 0
143 0.93121474981307983 0.109375 0.36447101831436157 142 113 128 0
144 0.91311353445053101 0.1171875 0.4077053964138031 143 112 128 0
145 0.89300632476806641 0.125 0.45004406571388245 144 111 128 0
146 0.87093734741210938 0.1328125 0.49139407277107239 145 110 128 0
147 0.84695500135421753 0.140625 0.53166455030441284 146 109 128 0
148 0.82111203670501709 0.1484375 0.57076704502105713 147 108 128 0
149 0.79346519708633423 0.15625 0.60861563682556152 148 107 128 0
150 0.76407521963119507 0.1640625 0.64512717723846436 149 106 128 0
151 0.73300665616989136 0.171875 0.68022143840789795 150 105 128 0
152 0.70032781362533569 0.1796875 0.71382135152816772 151 104 128 0
153 0.66611045598983765 0.1875 0.74585312604904175 152 103 128 0
154 0.63042968511581421 0.1953125 0.77624636888504028 153 102 128 0
155 0.59336400032043457 0.203125 0.80493426322937012 154 101 128 0
156 0.55499476194381714 0.2109375 0.83185386657714844 155 100 128 0
157 0.51540625095367432 0.21875 0.85694599151611328 156 99 128 0
158 0.47468546032905579 0.2265625 0.88015550374984741 157 98 128 0
159 0.4329218864440918 0.234375 0.90143144130706787 158 97 128 0
160 0.3902072012424469 0.2421875 0.92072707414627075 159 96 128 0
161 0.34663531184196472 0.25 0.93799996376037598 160 95 128 0
162 0.30230191349983215 0.2578125 0.9532122015953064 161 94 128 0
163 0.25730440020561218 0.265625 0.96633040904998779 162 93 128 0
164 0.2117416113615036 0.2734375 0.9773256778717041 163 92 128 0
165 0.16571366786956787 0.28125 0.98617392778396606 164 91 128 0
166 0.11932165920734406 0.2890625 0.99285566806793213 165 90 128 0
167 0.072667524218559265 0.296875 0.99735623598098755 166 89 128 0
168 0.025853753089904785 0.3046875 0.99966573715209961 167 88 128 0
169 -0.021016819402575493 0.3125 0.9997791051864624 168 87 128 0
170 -0.067841216921806335 0.3203125 0.99769610166549683 169 86 128 0
171 -0.11451657861471176 0.328125 0.99342131614685059 170 85 128 0
172 -0.16094036400318146 0.3359375 0.98696410655975342 171 84 128 0
173 -0.20701058208942413 0.34375 0.97833871841430664 172 83 128 0
174 -0.25262603163719177 0.3515625 0.96756398677825928 173 82 128 0
175 -0.29768648743629456 0.359375 0.95466369390487671 174 81 128 0
176 -0.34209299087524414 0.3671875 0.93966609239578247 175 80 128 0
177 -0.38574793934822083 0.375 0.92260420322418213 176 79 128 0
178 -0.42855545878410339 0.3828125 0.90351545810699463 177 78 128 0
179 -0.47042149305343628 0.390625 0.88244181871414185 178 77 128 0
180 -0.51125407218933105 0.3984375 0.85942959785461426 179 76 128 0
181 -0.55096352100372314 0.40625 0.8345293402671814 180 75 128 0
182 -0.58946257829666138 0.4140625 0.80779570341110229 181 74 128 0
183 -0.62666666507720947 0.421875 0.77928745746612549 182 73 128 0
184 -0.6624940037727356 0.4296875 0.74906718730926514 183 72 128 0
185 -0.69686597585678101 0.4375 0.7172013521194458 184 71 128 0
186 -0.72970700263977051 0.4453125 0.68375992774963379 185 70 128 0
187 -0.76094502210617065 0.453125 0.64881640672683716 186 69 128 0
188 -0.79051131010055542 0.4609375 0.61244750022888184 187 68 128 0
189 -0.81834089756011963 0.46875 0.57473307847976685 188 67 128 0
190 -0.84437280893325806 0.4765625 0.53575611114501953 189 66 128 0
191 -0.868549644947052 0.484375 0.49560213088989258 190 65 128 0
192 -0.89081847667694092 0.4921875 0.45435938239097595 191 64 128 0
193 -0.91113024950027466 0.5 0.41211849451065063 192 63 128 0
194 -0.92944043874740601 0.5078125 0.36897221207618713 193 62 128 0
195 -0.9457087516784668 0.515625 0.3250153660774231 194 61 128 0
196 -0.95989948511123657 0.5234375 0.28034448623657227 195 60 128 0
197 -0.97198140621185303 0.53125 0.23505772650241852 196 59 128 0
198 -0.98192805051803589 0.5390625 0.18925458192825317 197 58 128 0
199 -0.98971754312515259 0.546875 0.14303568005561829 198 57 128 0
200 -0.99533271789550781 0.5546875 0.096502542495727539 199 56 128 0
201 -0.99876135587692261 0.5625 0.049757406115531921 200 55 128 0
202 -0.99999576807022095 0.5703125 0.0029029566794633865 201 54 128 0
203 -0.99903339147567749 0.578125 -0.043957870453596115 202 53 128 0
204 -0.9958762526512146 0.5859375 -0.090722128748893738 203 52 128 0
205 -0.990531325340271 0.59375 -0.13728708028793335 204 51 128 0
206 -0.98301029205322266 0.6015625 -0.18355043232440948 205 50 128 0
207 -0.97332972288131714 0.609375 -0.22941054403781891 206 49 128 0
208 -0.96151095628738403 0.6171875 -0.27476668357849121 207 48 128 0
209 -0.94757980108261108 0.625 -0.31951919198036194 208 47 128 0
210 -0.93156695365905762 0.6328125 -0.36356976628303528 209 46 128 0
211 -0.91350764036178589 0.640625 -0.406821608543396 210 45 128 0
212 -0.89344143867492676 0.6484375 -0.44917973875999451 211 44 128 0
213 -0.87141245603561401 0.65625 -0.49055108428001404 212 43 128 0
214 -0.84746909141540527 0.6640625 -0.53084474802017212 213 42 128 0
215 -0.82166397571563721 0.671875 -0.56997221708297729 214 41 128 0
216 -0.79405373334884644 0.6796875 -0.60784751176834106 215 40 128 0
217 -0.76469910144805908 0.6875 -0.64438748359680176 216 39 128 0
218 -0.73366457223892212 0.6953125 -0.67951184511184692 217 38 128 0
219 -0.70101821422576904 0.703125 -0.71314334869384766 218 37 128 0
220 -0.6668318510055542 0.7109375 -0.74520820379257202 219 36 128 0
221 -0.6311805248260498 0.71875 -0.77563595771789551 220 35 128 0
222 -0.5941426157951355 0.7265625 -0.80435973405838013 221 34 128 0
223 -0.55579942464828491 0.734375 -0.83131641149520874 222 33 128 0
224 -0.51623523235321045 0.7421875 -0.85644686222076416 223 32 128 0
225 -0.47553694248199463 0.75 -0.87969577312469482 224 31 128 0
226 -0.43379393219947815 0.7578125 -0.901012122631073 225 30 128 0
227 -0.39109796285629272 0.765625 -0.92034906148910522 226 29 128 0
228 -0.34754282236099243 0.7734375 -0.93766409158706665 227 28 128 0
229 -0.30322414636611938 0.78125 -0.95291924476623535 228 27 128 0
230 -0.25823935866355896 0.7890625 -0.96608096361160278 229 26 128 0
231 -0.21268722414970398 0.796875 -0.97712033987045288 230 25 128 0
232 -0.16666786372661591 0.8046875 -0.98601311445236206 231 24 128 0
233 -0.12028234452009201 0.8125 -0.99273973703384399 232 23 128 0
234 -0.073632590472698212 0.8203125 -0.99728542566299438 233 22 128 0
235 -0.026821071282029152 0.828125 -0.99964022636413574 234 21 128 0
236 0.020049368962645531 0.8359375 -0.99979901313781738 235 20 128 0
237 0.066875763237476349 0.84375 -0.9977613091468811 236 19 128 0
238 0.11355523765087128 0.8515625 -0.99353170394897461 237 18 128 0
239 0.1599852591753006 0.859375 -0.98711937665939331 238 17 128 0
240 0.20606379210948944 0.8671875 -0.97853857278823853 239 16 128 0
241 0.25168964266777039 0.875 -0.96780800819396973 240 15 128 0
242 0.29676258563995361 0.8828125 -0.95495128631591797 241 14 128 0
243 0.34118354320526123 0.890625 -0.93999671936035156 242 13 128 0
244 0.3848550021648407 0.8984375 -0.9229770302772522 243 12 128 0
245 0.42768096923828125 0.90625 -0.90392976999282837 244 11 128 0
246 0.46956738829612732 0.9140625 -0.88289666175842285 245 10 128 0
247 0.5104222297668457 0.921875 -0.85992389917373657 246 9 128 0
248 0.55015569925308228 0.9296875 -0.83506208658218384 247 8 128 0
249 0.58868062496185303 0.9375 -0.80836570262908936 248 7 128 0
250 0.62591224908828735 0.9453125 -0.77989345788955688 249 6 128 0
251 0.66176885366439819 0.953125 -0.74970793724060059 250 5 128 0
252 0.69617164134979248 0.9609375 -0.71787536144256592 251 4 128 0
253 0.72904503345489502 0.96875 -0.68446570634841919 252 3 128 0
254 0.76031678915023804 0.9765625 -0.64955240488052368 253 2 128 0
255 0.78991830348968506 0.984375 -0.61321210861206055 254 1 128 0
256 0.81778436899185181 0.9921875 -0.57552468776702881 255 0 128 0
